Rockport
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Rockport | 316 | 274 | 269 | 260 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按年龄划分的人口
人口 | 2023 |
---|---|
0-4 | 16 |
5-9 | 20 |
10-14 | 12 |
15-19 | 15 |
20-24 | 12 |
25-29 | 12 |
30-34 | 16 |
35-39 | 16 |
40-44 | 16 |
45-49 | 17 |
50-54 | 17 |
55-59 | 14 |
60-64 | 22 |
65-69 | 19 |
70-74 | 20 |
75-79 | 15 |
80-84 | 7 |
85+ | 3 |
18+ | 215 |
年龄中位数 | 45 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按种族划分的人口
Rockport | 2023 |
---|---|
总计 | 269.00 |
白色的孤独 | 95.54% |
只有黑色 | 0% |
美洲印第安人 | 0% |
亚洲仅 | 0% |
太平洋岛民 | 0% |
其他种族 | 0.37% |
两个或更多种族 | 4.09% |
西班牙裔 | 2.60% |
多样性指数 | 13.20 |
来源:ESRI, 2023-10-17
增长速度
Rockport | 2023 - 2028 |
---|---|
人口 | -0.68% |
家庭 | -0.42% |
家庭 | -0.89% |
家庭收入中位数 | 1% |
人均收入 | 3% |
来源:ESRI, 2023-10-17
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 116 | 105 | 95 | 93 |
住房 | 128 | 123 | 108 | 108 |
业主自住单位 | 77 | 76 | ||
出租单位 | 18 | 17 | ||
空单元 | 13 | 15 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋价值
Rockport | 2023 | 2028 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $84,375 | $84,615 |
平均房屋价值 | $105,844 | $112,500 |
<$50,000 | 11 | 11 |
$50,000 - $99,999 | 40 | 39 |
$100,000 - $149,999 | 8 | 6 |
$150,000 - $199,999 | 9 | 9 |
$200,000 - $249,999 | 5 | 3 |
$250,000 - $299,999 | 3 | 6 |
$300,000 - $399,999 | 1 | 2 |
$400,000 - $499,999 | 0 | 0 |
$500,000 - $749,999 | 0 | 0 |
$1,000,000 + | 0 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 2 |
2000-2009 | 7 |
1990-1999 | 20 |
1980-1989 | 12 |
1970-1979 | 12 |
1960-1969 | 12 |
1950-1959 | 5 |
1940-1949 | 9 |
1939年或以前 | 14 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 77 |
郡的居民 | 50 |
Out-of-县居民 | 24 |
独自开车 | 50 |
合伙使用汽车 | 27 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 0 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 0 |
其他 | 0 |
少于5分钟 | 9 |
5 - 9分钟 | 6 |
10 - 14分钟 | 1 |
15 - 19分钟 | 5 |
20 - 24分钟 | 15 |
25 - 29分钟 | 5 |
34分钟 | 11 |
35-39分钟 | 8 |
40-44分钟 | 0 |
45-59分钟 | 5 |
60 - 89分钟 | 10 |
90 +分钟 | 2 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
来源:ESRI, 2023-10-17
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 20 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 0 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 0 |
建设 | 0 |
制造业 | 0 |
批发贸易 | 0 |
零售贸易 | 0 |
汽车/零部件经销商 | 0 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 0 |
食物 & 饮料商店 | 0 |
健康/个人护理商店 | 0 |
加油站 | 0 |
服装/配件商店 | 0 |
运动/爱好/书/音乐 | 0 |
杂货部 | 0 |
运输/仓库 | 2 |
信息 | 0 |
金融 & 保险 | 0 |
中央银行/信贷机构 | 0 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 0 |
Insur /基金/信托/其他 | 0 |
地产/出租/租赁 | 0 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 1 |
法律服务 | 0 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 0 |
教育服务 | 0 |
医疗保健/社会帮助 | 0 |
艺术/娱乐/休闲 | 2 |
住宿/食品Srvcs | 0 |
住宿 | 0 |
食物主任/饮酒场所 | 0 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 0 |
汽车维修/保养 | 0 |
公共行政硕士 | 15 |
来源:ESRI, 2023-10-17
教育程度(25岁以上)
Rockport | 2023 |
---|---|
<9th Grade | 53 |
一些高中 | 22 |
格 | 18 |
高中毕业 | 52 |
有些大学/没有学位 | 19 |
关联程度 | 12 |
学士学位 | 15 |
研究生学位 | 3 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 4 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 0 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 0 |
建设公共汽车 | 0 |
制造汽车 | 0 |
批发贸易巴士 | 0 |
零售巴士 | 0 |
汽车/零件经销商巴士 | 0 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 0 |
食物 & 饮品店及巴士 | 0 |
健康/Pers护理商店巴士 | 0 |
加油站及巴士 | 0 |
服装/配饰店巴士 | 0 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 0 |
百货总店 | 0 |
运输/仓储总线 | 1 |
数据总线 | 0 |
金融 & 保险车 | 0 |
中央银行/中央银行内部总线 | 0 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 0 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 0 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 0 |
教授/科学/科技及巴士 | 1 |
法律服务巴士 | 0 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 0 |
教育服务巴士 | 0 |
医疗保健/社会援助巴士 | 0 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 1 |
住宿/食物服务巴士 | 0 |
住宿总线 | 0 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 0 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 0 |
汽车维修/保养巴士 | 0 |
公共行政巴士 | 1 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部